秋式开源团队自成立以来,已近快一月时间......
如需了解团队近一月的工作近况,可看:秋式开源团队:第一期项目论坛进展情况汇报(一)
关注秋式开源团队,留意:http://www.cyqdata.com/qiushi
团队需要激情,更需要坚持,欢迎有激情,能坚持者加入,三分热度者请慎重。
下面为本期论坛数据库设计文档,发布共享,同时也欢迎各界人士多提意见。
论坛:数据库设计文档
数据库名:CYQBBS
| 序号 | 表名 | 说明 | 
| 1 | BBS_Attachment | 论坛附件表 | 
| 2 | BBS_AttachmentDown | 论坛附件下载的用户列表 | 
| 3 | BBS_Class | 论坛版块分类 | 
| 4 | BBS_Global | 一些全局信息记录 | 
| 5 | BBS_Group | 论坛权限组 | 
| 6 | BBS_GroupRight | 权限组的权限表-组对应有哪些功能 | 
| 7 | BBS_Icon | 论坛帖子图标表 | 
| 8 | BBS_Manage | 论坛版本权限功能表 | 
| 9 | BBS_Online | 论坛在线用户表 | 
| 10 | BBS_Reply | 论坛帖子回复表 | 
| 11 | BBS_Special | 论坛帖子专题分类表 | 
| 12 | BBS_Topic | 论坛帖子表 | 
| 13 | BBS_TopicState | 论坛帖子状态表,包括如精华贴、置顶贴,推荐贴等 | 
| 14 | BBS_TopicStateType | 论坛帖子状态分类,可以创建如置顶、精华、推荐等状态 | 
| 15 | BBS_User | 论坛用户表 | 
| 16 | BBS_UserRight | 用户权限表,包括版主、管理员等权限 | 
| 17 | BBS_Vote | 论坛投票帖子 | 
| 18 | BBS_VoteItem | 论坛投标帖的投票项 | 
| 19 | BBS_VoteUser | 论坛投票帖的投票用户 | 
| 20 | ErrorLogs | 数据库执行错误日志 | 
返回目录数据表名:BBS_Attachment
说明:论坛附件表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | TopicID | int | Y | 帖子ID | 
| 3 | Name | nvarchar(200) | Y | 附件名称 | 
| 4 | FilePath | nvarchar(510) | Y | 附件地址 | 
| 5 | Point | int | Y | 下载所需积分 | 
| 6 | Descrption | nvarchar(2000) | Y | 描述 | 
| 7 | UserID | int | Y | 投票者ID | 
| 8 | Count | int | Y | 附件被下载的总次数 | 
| 9 | Enabled | bit | Y | 是否启用 | 
| 10 | CreatedOn | datetime | Y | 上传时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_Attachment | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_AttachmentDown
说明:论坛附件下载的用户列表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | AttachmentID | int | Y | 附件ID | 
| 3 | UserID | int | Y | 下载者ID | 
| 4 | Count | int | Y | 同一用户下载次数 | 
| 5 | Point | int | Y | 消费积分 | 
| 6 | DownloadedOn | datetime | Y | 最后一次下载时间 | 
| 7 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_AttachmentDown | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Class
说明:论坛版块分类
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | ParentID | int | Y | 父级ID | 
| 3 | Name | nvarchar(300) | Y | 分类名称 | 
| 4 | Key | nvarchar(100) | Y | key值,方便定义枚举查询,唯一值,等效于ID | 
| 5 | SortOrder | int | Y | 数字排序 | 
| 6 | Intro | nvarchar(500) | Y | 版块介绍 | 
| 7 | Rule | nvarchar(4000) | Y | 版规 | 
| 8 | TopicCount | int | Y | 主题总计 | 
| 9 | ReplyCount | int | Y | 回复总计(不计主题) | 
| 10 | LevelPath | nvarchar(200) | Y | 分类级别路径,方便查询:1;3;10; | 
| 11 | Depth | int | Y | 分类级别,根分类级别为1 | 
| 12 | LastTopicID | uniqueidentifier | Y | 最后发表回复贴子对应的主题ID,或是主题ID | 
| 13 | Url | nvarchar(510) | Y | 指定Url地址链接 | 
| 14 | ImgUrl | nvarchar(510) | Y | Logo图片路径 | 
| 15 | CreatedBy | int | Y | 创建者ID | 
| 16 | Enabled | bit | Y | 是否启用 | 
| 17 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_Class | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Global
说明:一些全局信息记录
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | Name | nvarchar(100) | Y | 名称 | 
| 3 | NameKey | nvarchar(100) | Y | 名称key | 
| 4 | Value | nvarchar(100) | Y | 值 | 
| 5 | Description | nvarchar(8000) | Y | 说明描述备注 | 
| 6 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_Global | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Group
说明:论坛权限组
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | Name | nvarchar(300) | Y | 管理组名称 | 
| 3 | Key | nvarchar(100) | Y | 组key,唯一值,等效于ID | 
| 4 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_Group | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_GroupRight
说明:权限组的权限表-组对应有哪些功能
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | GroupID | int | N | 管理组ID | 
| 3 | ManageID | int | Y | 单个管理权限单元ID | 
| 4 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_GroupRight | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Icon
说明:论坛帖子图标表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | Title | nvarchar(100) | Y | 标题或描述 | 
| 3 | Path | nvarchar(500) | Y | 图标路径 | 
| 4 | Enabled | bit | Y | 是否启用 | 
| 5 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_Icon | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Manage
说明:论坛版本权限功能表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | Name | nvarchar(300) | Y | 管理权限名称 | 
| 3 | Key | nvarchar(300) | Y | 唯一管理权限标识符,用与区分此单个管理权限单元 | 
| 4 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_Manage | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Online
说明:论坛在线用户表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | SessionID | nvarchar(100) | Y | 用户SessionID | 
| 3 | UserID | int | Y | 用户ID | 
| 4 | LoginTime | datetime | N | 登陆时间 | 
| 5 | LastActiveTime | datetime | Y | 最后活动时间 | 
| 6 | LastUrl | nvarchar(500) | Y | 最后停留页面 | 
| 7 | LastUrlInfo | nvarchar(500) | Y | 最后停留页面信息 | 
| 8 | LastClassID | uniqueidentifier | Y | 最后停留版块分类ID | 
| 9 | IPAddress | nvarchar(100) | Y | 用户IP地址 | 
| 10 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_Online_1 | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Reply
说明:论坛帖子回复表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | TopicID | int | N | 主题ID | 
| 3 | Title | nvarchar(300) | Y | 标题 | 
| 4 | Body | nvarchar(-1) | Y | 回复内容 | 
| 5 | UserID | int | Y | 回复用户ID | 
| 6 | ModifiedOn | datetime | Y | 最后编辑时间 | 
| 7 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_CYQBBS_Reply | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Special
说明:论坛帖子专题分类表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | ClassID | int | Y | 专题所属版块分类 | 
| 3 | Name | nvarchar(200) | Y | 专题名称 | 
| 4 | Intro | nvarchar(500) | Y | 专题介绍 | 
| 5 | SortOrder | int | Y | 数字排序 | 
| 6 | TopicCount | int | Y | 主题总计 | 
| 7 | ReplyCount | int | Y | 回复总计(不计主题) | 
| 8 | Enabled | bit | Y | 是否启用 | 
| 9 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_CYQBBS_Special | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Topic
说明:论坛帖子表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | ClassID | int | N | 版块分类ID | 
| 3 | SpeciaID | int | Y | 主题所属专题ID | 
| 4 | Title | nvarchar(300) | Y | 标题 | 
| 5 | Body | nvarchar(-1) | Y | 内容 | 
| 6 | UserID | int | Y | 用户ID | 
| 7 | Enabled | bit | Y | 是否启用 | 
| 8 | Hits | int | Y | 访问总量 | 
| 9 | ReplyCount | int | Y | 回复总计 | 
| 10 | ModifiedBy | int | Y | 最后编辑用户ID | 
| 11 | ModifiedOn | datetime | Y | 最后编辑时间 | 
| 12 | RepliedBy | int | Y | 最后回复用户ID | 
| 13 | RepliedOn | datetime | Y | 最后回复时间 | 
| 14 | IconID | int | Y | 主题图标ID | 
| 15 | IsClose | bit | Y | 是否关闭[关闭贴不给回复] | 
| 16 | ImgUrl | nvarchar(400) | Y | 帖子展示图片. | 
| 17 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_ForumTopic | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_TopicState
说明:论坛帖子状态表,包括如精华贴、置顶贴,推荐贴等
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | TopicID | int | N | 主题ID | 
| 3 | StateTypeID | int | Y | 状态ID | 
| 4 | SortOrder | int | Y | 排序值 | 
| 5 | Title | nvarchar(400) | Y | 状态标题 | 
| 6 | CreatedOn | datetime | Y | 加入时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_TopicState | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_TopicStateType
说明:论坛帖子状态分类,可以创建如置顶、精华、推荐等状态
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | Name | nvarchar(100) | Y | 状态名称比如:精华、置顶] | 
| 3 | Key | nvarchar(100) | N | key值,方便定义枚举查询,唯一值,等效于ID | 
| 4 | CreatedOn | datetime | Y | 创建日期 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_TopicStateType | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_User
说明:论坛用户表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | UserName | nvarchar(100) | N | 域名名称,唯一值[用户名] | 
| 3 | NickName | nvarchar(100) | Y | 用于显示的昵称 | 
| 4 | Password | nvarchar(1000) | Y | 密码 | 
| 5 | nvarchar(100) | Y | ||
| 6 | HeadUrl | nvarchar(800) | Y | 用户头像 | 
| 7 | Introduction | nvarchar(800) | Y | 自我介绍 | 
| 8 | Signature | nvarchar(4000) | Y | 个性签名 | 
| 9 | TopicCount | int | Y | 发贴数 | 
| 10 | ReplyCount | int | Y | 帖子回复数 | 
| 11 | BestTopicCount | int | Y | 精华贴子数 | 
| 12 | LastTopicID | int | Y | 最后发贴ID | 
| 13 | LastReplyID | int | Y | 最后回复贴ID | 
| 14 | Amount | int | Y | 积分 | 
| 15 | Enabled | bit | Y | 是否启用 | 
| 16 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_CYQBBS_User | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_UserRight
说明:用户权限表,包括版主、管理员等权限
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | ClassID | int | Y | 所对应的版块分类ID | 
| 3 | GroupID | int | Y | 社区版块管理组ID | 
| 4 | UserID | int | Y | 用户ID | 
| 5 | Enabled | bit | Y | 是否启用 | 
| 6 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_UserRight | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_Vote
说明:论坛投票帖子
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | TopicID | int | Y | 帖子ID | 
| 3 | Type | tinyint | Y | 类别:如0:单行1:多选 | 
| 4 | Count | int | Y | 投票总数 | 
| 5 | UserCount | int | Y | 投票用户总数 | 
| 6 | Limit | int | Y | 权限限制[分值限制,默认0分不限制] | 
| 7 | AvailableDay | int | Y | 投票有效天数[0默认不限制] | 
| 8 | LookMode | tinyint | Y | 查看方式[0:直接查看;1:投票后查看] | 
| 9 | Enabled | bit | Y | 是否启用 | 
| 10 | CreatedOn | datetime | Y | 投票创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_ForumVote | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_VoteItem
说明:论坛投标帖的投票项
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | VoteID | int | Y | 投票ID | 
| 3 | Name | nvarchar(200) | Y | 投票项目名称 | 
| 4 | Count | int | Y | 投票数 | 
| 5 | CreatedOn | datetime | Y | 投票项目创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_VoteItem | ID | Y | 
返回目录数据表名:BBS_VoteUser
说明:论坛投票帖的投票用户
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | VoteID | int | Y | 投票ID | 
| 3 | VoteItemID | int | Y | 投票项目ID | 
| 4 | UserID | int | Y | 投票者ID | 
| 5 | CreatedOn | datetime | Y | 投票时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_BBS_VoteUser | ID | Y | 
返回目录数据表名:ErrorLogs
说明:数据库执行错误日志
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 允许空值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | N | ID标识 | 
| 2 | PageUrl | nvarchar(4000) | Y | 错误页面 | 
| 3 | ErrorMessage | nvarchar(4000) | Y | 错误信息 | 
| 4 | CreatedOn | datetime | Y | 创建时间 | 
主键及索引:
| 序号 | 名称 | 列名 | 是否主键 | 
| 1 | PK_ErrorLogs | ID | Y | 
推荐顺路看下一篇文章:框架设计之菜鸟漫漫江湖路系列 一:菜鸟入门
相关文章
暂无评论...
